1. Data Teknis Utama
| Model | PSJ-900 |
| Dia poros Utama (mm) | Dia 200 |
| Kecepatan Putar (RPM) | 350 |
| Pisau | Pisau bergerak: 54 pcs Pisau Tetap: 6 pcs |
| Grinding chamber (mm) | 920x Dia540 |
| Ukuran input (mm) | Blok ban bekas berukuran 50x50mm |
| Ukuran output (mm) | 8 ~ 12 |
| Kapasitas (kg / jam) | 1000 ~ 1500 |
| Sistem pendingin | pendingin udara |
| Peredam | ZDY160-4.5-II |
| Kekuatan (kw) | 58 |
| Berat mesin (Kg) | 4300 |
| Dimensi (mm) | 2240x1650x2500 |

2. FAQ
★ Apakah Anda produsen, perusahaan dagang, atau pihak ketiga?
Kami adalah produsen, dan kami telah membangun perusahaan kami sejak 2011.
★ Bolehkah saya tahu pembayaran mana yang akan diterima oleh perusahaan Anda?
Sejauh ini 100% T / T sebelum pengiriman, dan deposit 30% dibayar oleh T / T, saldo dibayar oleh L / C tersedia.
Tag populer: granulator rotating karet, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga



